優空会を設立してからの、選手の活躍を記録してあります。
優空会では試合で勝つことだけをを目的とはしていません。
目標を持って努力していく過程が大事だと思って指導しています。
また試合を通じていろんなことを学んでくれていると思っています。
ここに名前が載っている選手も、載っていない選手も、優空会で練習しているみんなががんばったから、この成績があります。
これからも優空会の歴史を皆様といっしょに作って行きたいと思います。
平成20年成績
平成20年3月8日
優空会チャレンジカップ
場所 可美軽運動室
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
組手 小学生5,6年生の部 | 準優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生5,6年生の部 | 第3位 | 妹尾 翔生 船木 元太 |
組手 小学生3,4年生の部 | 優勝 | 増井 幹也 |
組手 小学生3,4年生の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生3,4年生の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 袴田 玲 |
組手 小学生1,2年生の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生1,2年生の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生1,2年生の部 | 第3位 | 妹尾 颯太 袴田 虎之介 |
組手 幼稚園の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 幼稚園の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
組手 幼稚園の部 | 第3位 | 袴田 秦ノ右 |
形 白帯の部 | 優勝 | 岡本 季良々 |
形 白帯の部 | 準優勝 | 大平 倭 |
形 白帯の部 | 第3位 | 磯部 美紅 蝦名 涼太 |
平成20年4月20日
袋井空手道大会
場所 パイオニア体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学生 女子の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学5,6年生 男子の部 | 準優勝 | 加藤 誠季 |
組手 小学3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学5,6年生 男子の部 | 第3位 | 妹尾 翔生 |
組手 小学校低学年 団体戦 | 準優勝 | 船木 豪太 妹尾 颯太 杉浦 舞奈 |
組手 小学校低学年 団体戦 | 第3位 | 袴田 虎之介 田中 想平 佐藤 茉穂 |
組手 小学校高学年 団体戦 | 第3位 | 岡本 貫汰 増井 幹也 杉浦 結衣 |
形 高校、一般 有級の部 | 優勝 | 杉浦 泰蔵 |
形 小学校低学年 2級以上の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学校高学年 2級以上の部 | 第3位 | 佐藤 香穂 |
平成20年4月27日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学校1年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学校4年生 男子の部 | 第4位 | 岡本 貫汰 |
形 小学校5年生 女子の部 | 第4位 | 杉浦 結衣 |
全国少年少女空手道選手権大会出場 岡本 怜大選手
平成20年6月29日
西部地区交流空手道大会
場所 かぶと塚公園
種目 | 成績 | 名前 |
組手 一般女子 | 準優勝 | 村井 真希 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 一般男子 | 第3位 | 森 茂治 |
組手 中学生女子 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 増井 幹也 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1,2年生 中級の部 | 優勝 | 増井 宏紀 |
形 一般、高校女子 | 準優勝 | 村井 真希 |
形 小学生3,4年生 有段の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
形 中学生女子 | 第3位 | 松本 ももこ |
形 小学生5,6年生 有段の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
形 小学生3,4年生 初級の部 | 第3位 | 大平 倭 |
形 団体戦 高学年の部 | 準優勝 | 佐藤 香穂 杉浦 結衣 岡本 貫汰 |
形 団体戦 低学年の部 | 準優勝 | 妹尾 颯太 船木 豪太 袴田 虎之介 |
平成20年7月26日
第2回優空会チャレンジカップ
場所 可美軽運動室
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生の部 | 優勝 | 妹尾 翔生 |
組手 小学生5,6年生の部 | 準優勝 | 石川 裕次郎 |
組手 小学生5,6年生の部 | 第3位 | 東野 竜空 |
組手 小学生3,4年生の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生3,4年生の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生3,4年生の部 | 第3位 | 袴田 虎之介 |
組手 小学生1,2年生の部 | 優勝 | 増井 宏紀 |
組手 小学生1,2年生の部 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
組手 小学生1,2年生の部 | 第3位 | 東野 流季 |
形 小学4~6年生 有段の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
形 小学4~6年生 有段の部 | 準優勝 | 岡本 大弥 |
形 小学4~6年生 有段の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
形 小学4~6年生 白帯の部 | 優勝 | 永田 悠真 |
形 小学4~6年生 白帯の部 | 準優勝 | 中村 瑠伽 |
形 幼稚園~3年生 5級~1級の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 幼稚園~3年生 5級~1級の部 | 準優勝 | 西村 莉彩奈 |
形 幼稚園~3年生 5級~1級の部 | 第3位 | 増井 宏紀 |
形 幼稚園~3年生白帯の部 | 優勝 | 磯部 美紅 |
形 幼稚園~3年生白帯の部 | 準優勝 | 永田 悠都 |
形 幼稚園~3年生白帯の部 | 第3位 | 中村 優花 |
平成20年10月25日
第2回浅井瀞美杯空手道大会
場所 吉田町総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 一般、女子高校の部 | 優勝 | 村井 真希 |
形 小学校1年生の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学校2年生の部 | 優勝 | 増井 宏紀 |
形 小学校3,4年生 団体戦 | 第3位 | 岡本 貫汰 杉浦 舞奈 袴田 虎之介 |
形 小学校1,2年生 団体戦 | 第3位 | 宇佐美 茉海 岡本 怜大 杉浦 龍 |
平成20年11月16日
第2回しずおかスポーツフェスティバル
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学生女子 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
形 一般、女子高校の部 | 優勝 | 村井 真希 |
形 小学校1、2年生の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学校3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
形 小学校3,4年生 女子の部 | 第3位 | 西村 莉彩奈 |
平成20年11月30日
浜松市空手道選手権大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学3,4年生 男子の部 | 優勝 | 増井 幹也 |
組手 小学生 団体戦 | 準優勝 | 妹尾 翔生 船木 元太 岡本 大弥 |
組手 小学3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学3,4年生 女子の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学1,2年生 男子の部 | 準優勝 | 増井 宏紀 |
組手 一般男子 団体戦 | 第3位 | 森 茂治 白鳥 進一 鈴木 俊太 |
組手 一般男子 | 第3位 | 森 茂治 |
組手 中学生女子 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 袴田 虎之介 |
組手 小学1,2年生 男子の部 | 第3位 | 東野 流季 |
形 小学生 団体戦 | 優勝 | 岡本 大弥 杉浦 結衣 岡本 貫汰 |
形 小学1~3年生 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 一般男子 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 小学1~3年生 | 第3位 | 増井 宏紀 |
平成19年3月21日
第6回全日本少年少女空手道選手権大会
場所 東京武道館
種目 | 選手 |
女子6年生組手出場 | 清水 香璃 |
男子4年生組手出場 | 加藤 誠季 |
平成19年4月30日
袋井市空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 小池 亮介 |
組手 小学生1,2年生 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 幼稚園 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 高学年 団体戦 | 準優勝 | 小池 亮介 鈴木 詩乃 加藤 誠季 |
組手 低学年 団体戦 | 準優勝 | 増井 幹也 岡本 貫汰 妹尾 颯太 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 杉浦 賢蔵 |
組手 幼稚園 | 第3位 | 杉浦 龍 |
形 小学生高学年 2級以上の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
形 中学生 有級の部 | 優勝 | 小林 加奈 |
形 中学生 有段の部 | 準優勝 | 松本 ももこ |
形 低学年 5級以上の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生高学年 2級以上の部 | 第3位 | 加藤 誠季 |
平成19年5月6日
西部地区親善空手道競技大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
組手 小学生1,2年生 | 第3位 | 袴田 虎之介 |
組手 小学生1,2年生 | 第3位 | 船木 豪太 |
形 一般、高校女子 | 準優勝 | 村井 真希 |
形 小学生低学年 中級の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 一般男子 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 小学生高学年 中級の部 | 第3位 | 吉田 翔 |
形 小学生団体戦 | 準優勝 | 小池 亮介 鈴木 詩乃 加藤 誠季 |
平成19年5月27日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学生3年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
形 小学生1年生 男子の部 | 準優勝 | 増井 宏紀 |
上記2名の選手は全日本少年少女空手道選手権大会へ出場
平成19年6月30日
浅井瀞美杯空手道競技大会
場所 榛原高等学校
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
組手 幼年の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 低学年 団体戦 | 優勝 | 増井 幹也 岡本 貫汰 妹尾 颯太 |
組手 幼年の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 石川 諒太郎 |
組手 小学生1,2年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1,2年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 幼年の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学生1,2年生 女子の部 | 準優勝 | 佐藤 茉穂 |
形 幼年の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
形 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
形 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 佐藤 香穂 |
形 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 貫汰 |
平成19年9月16日
浜松市空手道選手権大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生 団体戦 | 優勝 | 鈴木 詩乃 妹尾 翔生 石川 諒太郎 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 優勝 | 妹尾 颯太 |
組手 中学生2,3年生 男子の部 | 準優勝 | 小林 允 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 一般男子 団体戦 | 準優勝 | 白鳥 進一 菅又 龍一 森 茂治 |
組手 一般男子の部 | 第3位 | 森 茂治 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 杉浦 賢蔵 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 増井 健太 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 袴田 玲 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 第3位 | 袴田 虎之介 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 第3位 | 増井 宏紀 |
形 小学生 団体戦 | 優勝 | 鈴木 詩乃 増井 健太 岡本 大弥 |
形 小学生1~3年生 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 一般、高校 女子の部 | 準優勝 | 村井 真希 |
形 中学生 女子の部 | 準優勝 | 松本 ももこ |
形 小学生4~6年生 | 第3位 | 佐藤 香穂 |
形 小学生1~3年生 | 第3位 | 増井 幹也 |
平成19年10月7日
しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 幼稚園 男女の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 一般男子 | 準優勝 | 森 茂治 |
組手 小学生1,2年生 女子の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生1,2年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
組手 小学生1,2年生 女子の部 | 第3位 | 西村 莉彩奈 |
形 小学生1~3年生 中級の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1~3年生 有段の部 | 準優勝 | 増井 幹也 |
平成19年12月22日
金太郎空手道競技大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 準優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 岡本 貫汰 |
組手 一般、高校男子 団体戦 | 第3位 | 鈴木 俊太 杉浦 泰蔵 田辺 翔大 |
組手 小学生5,6年生 団体戦 | 第3位 | 鈴木 詩乃 小池 亮介 加藤 誠季 |
平成18年3月26日
遠州西和会空手道親善大会
場所 浜北体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学生1年生 男子の部 | 優勝 | 小林 允 |
組手 小学生5年 女子の部 | 優勝 | 清水 香璃 |
組手 小学生4年 男子の部 | 優勝 | 小池 亮介 |
組手 小学生4年 女子の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生3年 男子の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
組手 小学生1年 男子の部 | 準優勝 | 増井 幹也 |
形 小学生3,4年生 有段の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
形 中学生の部 | 準優勝 | 小林 允 |
形 小学生3,4年生 有段の部 | 準優勝 | 鈴木 詩乃 |
形 小学生1,2年生 有級の部 | 準優勝 | 杉浦 結衣 |
形 小学生3,4年生 有級の部 | 第3位 | 岡本 大弥 |
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生1、2年生 男女の部 | 優勝 | 増井 幹也 |
組手 中学生2,3年生 男子の部 | 準優勝 | 小林 允 |
組手 小学生1、2年生 男女の部 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生3、4年生 男子の部 | 第3位 | 加藤 誠季 |
形 小学生高学年 2級以上の部 | 第3位 | 加藤 誠季 |
形 小学生高学年 6,7,8級の部 | 第3位 | 島村 直人 |
組手 団体戦 低学年の部 | 第3位 | 石川 裕次郎 増井 幹也 岡本 貫汰 |
組手 団体戦 高学年の部 | 第3位 | 小池 亮介 鈴木 詩乃 加藤 誠季 |
組手 団体戦 中学生の部 | 第3位 | 松本 秀祐 田辺 翔大 小林 允 |
平成18年5月7日
西部地区親善空手道競技大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 有級の部 | 優勝 | 清水 香璃 |
組手 小学生3、4年生 有段の部 | 準優勝 | 加藤 誠季 |
組手 一般男子 有段の部 | 第3位 | 森 茂治 |
形 一般男子 有段の部 | 準優勝 | 白鳥 進一 |
形 一般、高校生 女子の部 | 第3位 | 村井 真希 |
形 小学生高学年 有級の部 | 第3位 | 岡本 大弥 |
平成18年5月14日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生4年生 男子の部 | 準優勝 | 加藤 誠季 |
組手 小学生6年生 女子の部 | 第3位 | 清水 香璃 |
形 小学生5年生 男子の部 | 第3位 | 小池 亮介 |
平成18年10月1日
浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生1,2年生 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 一般男子 | 準優勝 | 森 茂治 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 準優勝 | 清水 香璃 |
組手 小学生1,2年生 | 準優勝 | 増井 幹也 |
組手 中学生2,3年生 | 第3位 | 松本 秀祐 |
形 小学生1~3年生 | 準優勝 | 岡本 貫汰 |
形 一般男子 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 一般、高校生 女子の部 | 第3位 | 村井 真希 |
形 小学生1~3年生 | 第3位 | 増井 幹也 |
組手 団体戦 一般の部 | 第3位 | 白鳥 進一 菅又 龍一 森 茂治 |
組手 団体戦 中学生の部 | 第3位 | 松本 秀祐 小林 允 杉浦 泰蔵 |
組手 団体戦 小学生の部 | 第3位 | 清水 香璃 鈴木 詩乃 小池 亮介 |
形 団体戦 小学生の部 | 優勝 | 松本 ももこ 鈴木 詩乃 小池 亮介 |
平成18年12月24日
遠州西和会空手道親善大会
場所 浜松市武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学2,3年生 男子の部 | 優勝 | 松本 秀祐 |
組手 小学生1,2年生 | 優勝 | 増井 幹也 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 準優勝 | 増井 健太 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 準優勝 | 清水 香璃 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 加藤 誠季 |
組手 中学生2,3年生 男子の部 | 第3位 | 小林 允 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
形 小学生3,4年生 有段の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
形 小学生3,4年生 中級の部 | 優勝 | 杉浦 結衣 |
形 小学生1,2年生 有段の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
形 小学生1,2年生 中級の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1,2年生 初級の部 | 優勝 | 西村 莉彩奈 |
形 幼稚園 | 優勝 | 増井 宏紀 |
形 小学生3,4年生 中級の部 | 準優勝 | 妹尾 翔生 |
形 小学生1,2年生 有段の部 | 準優勝 | 増井 幹也 |
形 小学生5,6年生 有段の部 | 第3位 | 松本 ももこ |
形 小学生5,6年生 中級の部 | 第3位 | 小林 加奈 |
形 小学生3,4年生 中級の部 | 第3位 | 吉田 翔 |
形 幼稚園 | 第3位 | 岡本 怜大 |
日付 平成17年4月17日
西部地区親善空手道競技大会
場所 可美公園総合センター
種目 | 成績 | 名前 |
中学1年生男子 組手の部 | 第3位 | 小林 允 |
小学生低学年 形の部 | 第3位 | 加藤 誠季 |
袋井空手道大会
場所 袋井エコパアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
小学生1~3年生 5級以上 形の部 | 第2位 | 加藤 誠季 |
小学生4~6年生 2級以上 形の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
小学生低学年組手団体戦 | 第3位 | 加藤 誠季 清水 陽斗 増井 幹也 |
中学生組手団体戦 | 第2位 | 鈴木 敬弘 松本 秀祐 鈴木 浩史 |
日付 平成17年5月15日
静岡県少年少女空手道選手権大会
静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学生3年生 男子 形の部 | 第2位 | 加藤 誠季 |
小学生5年生 女子 形の部 | 第4位 | 松本 ももこ |
小学生3,4年生団体戦 形の部 | 第4位 | 加藤 誠季 鈴木 詩乃 増井 健太 |
日付 平成17年9月4日
西部地区少年少女空手道大会
アミューズ豊田
種目 | 成績 | 名前 |
小学生3,4年生 組手団体戦 | 優勝 | 鈴木 詩乃 小池 亮介 加藤 誠季 |
中学1年生 組手個人戦 | 優勝 | 小林 允 |
小学3,4年生女子 組手個人戦 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
中学生 組手団体戦 | 第2位 | 鈴木 皓大 松本 秀祐 小林 允 |
小学生3、4年生 組手団体戦 | 第3位 | 増井 健太 杉浦 賢蔵 石川 諒太郎 |
小学生高学年 中級の部 形団体戦 | 第3位 | 小林 加奈 増井 健太 杉浦 賢蔵 |
小学生低学年 中級の部 形団体戦 | 第3位 | 佐藤 香穂 市川 碧紀 石川 諒太郎 |
小学生低学年 上級の部 形個人戦 | 第3位 | 加藤 誠季 |
日付 平成17年10月23日
浜松市空手道選手権大会
可美公園総合センター
種目 | 成績 | 名前 |
小学生の部 形団体戦 | 優勝 | 松本 ももこ 小池 亮介 加藤 誠季 |
小学3,4年生男子 組手個人戦 | 優勝 | 小池 亮介 |
小学3,4年生女子 組手個人戦 | 優勝 | 鈴木 詩乃 |
中学生 組手団体戦 | 第2位 | 鈴木 皓大 松本 秀祐 鈴木 浩史 |
小学3,4年生男子 組手個人戦 | 第2位 | 加藤 誠季 |
小学生の部 形団体戦 | 第3位 | 鈴木 詩乃 増井 健太 佐藤 香穂 |
中学生男子 形個人戦 | 第3位 | 鈴木 皓大 |
中学生男子 形個人戦 | 第3位 | 小林 允 |
小学生5,6年生女子 組手個人戦 | 第3位 | 清水 香璃 |
小学生 形個人戦 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
小学生1,2年生 組手個人戦 | 第3位 | 増井 幹也 |
日付 平成16年4月18日
大会 西部地区親善空手道競技大会
場所 浜松アリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
小学校3,4年生 組手の部 | 第3位 | 清水 香璃 |
小学校3,4年生 組手の部 | ベスト8 | 鈴木 詩乃 |
中学生 形の部 | ベスト8 | 鈴木 俊太 |
中学1年男子 組手の部 | ベスト8 | 松本 秀祐 |
中学1年男子 組手の部 | ベスト8 | 吉本 瑞樹 |
日付 平成16年5月9日
大会 静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学校3年生女子 組手の部 | 第4位 | 鈴木 詩乃 |
日付 平成16年6月20日
大会 静岡県中学、高校、一般空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
高校生男子 形の部 | 第2位 | 鈴木 竜王 |
高校生女子 組手の部 | 第4位 | 庄古 藍 |
日付 平成16年9月5日
大会 浜松市空手道選手権大会
場所 可美総合公園 体育館
種目 | 成績 | 名前 |
小学校1,2年生 組手の部 | 優勝 | 加藤 誠季 |
小学校1,2年生 組手の部 | 第3位 | 石川 諒太郎 |
小学校3,4年生女子 組手の部 | 第2位 | 小林 加奈 |
中学生男子 形の部 | 第3位 | 鈴木 皓大 |
小学校5,6年生 形の部 | 第2位 | 中村 友里乃 |
小学校1~3年生 形の部 | 第3位 | 小池 亮介 |
小学校3,4年生女子 組手の部 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
中学組手団体戦 | 第4位 | 鈴木 俊太 鈴木 敬弘 鈴木 皓大 |
小学生形団体戦 | 第4位 | 松本 ももこ 小池 亮介 鈴木 詩乃 |