優空会を設立してからの、選手の活躍を記録してあります。
優空会では試合で勝つことだけをを目的とはしていません。
目標を持って努力していく過程が大事だと思って指導しています。
また試合を通じていろんなことを学んでくれていると思っています。
ここに名前が載っている選手も、載っていない選手も、優空会で練習しているみんなががんばったから、この成績があります。
これからも優空会の歴史を皆様といっしょに作って行きたいと思います。
平成25年3月3日
第4回拳誠会空手道大会
場所 浜松市武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 男子 有段の部 | 優勝 | 杉浦 龍 |
組手 小学生5,6年生 女子 有段の部 | 小楠 麻実 | |
組手 小学生3,4年生 男子 1級~5級の部 | 優勝 | 鈴木 瑛心 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 優勝 | 中村 陽太 |
組手 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 優勝 | 杉山 陽菜 |
組手 幼稚園男女の部 | 優勝 | 鈴木 さくら |
組手 中学生女子の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生3,4年生 男子 有段の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学生3,4年生 男子 1級~5級の部 | 準優勝 | 古木 俊丞 |
組手 幼稚園男女の部 | 準優勝 | 古川 朱夏 |
組手 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 第3位 | 中山 華那 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 第3位 | 袴田 開世 |
形 小学生5,6年生 男女 有段の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学生5,6年生 男女 有級の部 | 優勝 | 中村 嵐太 |
形 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 優勝 | 杉山 陽菜 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 優勝 | 中村 陽太 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学生3,4年生 男女 5級以上の部 | 準優勝 | 古木 俊丞 |
形 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 準優勝 | 加藤 壮 |
形 幼稚園 男女の部 | 準優勝 | 鈴木 さくら |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
形 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 杉山 陽士朗 |
平成25年4月27日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学5年生 男子 形の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
小学4年生 女子 形の部 | 第4位 | 井口 涼 |
小学2年生 女子 形の部 | 第4位 | 石川 歩弥 |
小学1年生 女子 組手の部 | 第4位 | 鈴木 さくら |
平成25年5月6日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 | 優勝 | 岡本 怜大 阿部 竜也 中村 嵐太 |
組手 6部 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
組手 5部 | 第3位 | 井口 涼 |
形 13部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 1部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 7部 | 準優勝 | 阿部 竜也 |
形 12部 | 第3位 | 井口 涼 |
平成25年9月1日
第18回 日本空手道連合会静岡県空手道競技大会
場所 清水総合運動場
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学6年生 男子 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学5年生 男子 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
形 中学生 女子 | 第4位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学4年生 女子 | 第4位 | 井口 涼 |
平成25年9月1日
第5回拳誠会空手道大会
場所 浜松市武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 村松 明日香 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 優勝 | 杉山 陽菜 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 準優勝 | 中村 嵐太 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 準優勝 | 村松 未来香 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 中村 陽太 |
形 小学生5,6年生 男女 5級以上の部 | 優勝 | 中村 嵐太 |
形 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 優勝 | 守屋 皓脩 |
形 幼稚園 男女の部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 準優勝 | 中村 陽太 |
形 小学生5,6年生 男女 有段の部 | 第3位 | 伊奈 亜未梨 |
形 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 第3位 | 加藤 壮 |
平成25年10月20日
第37回 浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学生団体戦 | 第3位 | 阿部 竜也 岡本 怜大 杉浦 龍 |
形 小学生団体戦 | 第3位 | 石川 侑弥 中村 嵐太 中山 華那 |
組手 小学生団体戦 | 第3位 | 阿部 竜也 岡本 怜大 杉浦 龍 |
組手 小学2年生 男女の部 | 優勝 | 藤原 優磨 |
組手 高校、一般 女子の部 | 準優勝 | 鈴木 詩乃 |
組手 中学生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学5年生 男子の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
組手 小学4年生 女子の部 | 第3位 | 井口 涼 |
組手 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 中村 陽太 |
形 小学5年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学4年生 女子の部 | 優勝 | 井口 涼 |
形 小学6年生 男子の部 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学2年生 男女の部 | 準優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 中村 陽太 |
平成25年12月8日
第7回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 幼稚園以下 男女の部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
組手 小学2年生 女子の部 | 準優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学6年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学5年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学2年生 女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学6年生 男子の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
形 小学5年生 女子の部 | 準優勝 | 中山 華那 |
形 小学3年生 男子の部 | 準優勝 | 中村 陽太 |
形 小学2年生 男子の部 | 準優勝 | 藤原 優磨 |
形 小学4年生 女子の部 | 第3位 | 井口 涼 |
組手競技 | 敢闘賞 | 杉浦 舞奈 岡本 怜大 石川 侑弥 井口 涼 加藤 壮 |
形競技 | 敢闘賞 | 白鳥 進一 杉浦 舞奈 杉山 陽士朗 |
平成24年3月17日
第3回拳誠会空手道大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 男子 有段の部 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生5,6年生 女子 有段の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生3,4年生 男子 有段の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 優勝 | 鈴木 瑛心 |
組手 小学生1,2年生 男子 6級以下の部 | 優勝 | 中村 陽太 |
組手 小学生5,6年生 男子 1級~5級の部 | 準優勝 | 鈴木 崇馬 |
組手 小学生3,4年生 男子 有段の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
組手 小学生3,4年生 男子 1級~5級の部 | 準優勝 | 斎藤 龍紀 |
組手 小学生3,4年生 男子 1級~5級の部 | 準優勝 | 小楠 すず |
組手 小学生1,2年生 女子 5級以上の部 | 準優勝 | 井口 涼 |
組手 幼稚園男女の部 | 準優勝 | 鈴木 さくら |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 第3位 | 金子 貴俊 |
形 小学生5,6年生 男女 有段の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 優勝 | 井口 涼 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 優勝 | 中村 陽太 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 準優勝 | 福田 凌馬 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 準優勝 | 三沢 勇翔 |
形 幼稚園 男女の部 | 準優勝 | 鈴木 さくら |
形 小学生5,6年生 男女 1級~5級の部 | 第3位 | 鈴木 崇馬 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 第3位 | 永田 悠都 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 第3位 | 永田 射悠 |
形 小学生3,4年生 男女 1級~5級の部 | 第3位 | 古木 俊丞 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 第3位 | 金子 貴俊 |
形 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 藤原 優磨 |
平成24年4月8日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 | 準優勝 | 岡本 怜大 杉浦 龍 石川 侑弥 |
組手 8部 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 4部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 10部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 6部 | 第3位 | 東野 流季 |
組手 7部 | 第3位 | 小楠 麻実 |
組手 3部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
形 13部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 11部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 7部 | 優勝 | 中村 嵐太 |
形 5部 | 優勝 | 中村 陽太 |
形 16部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
平成24年5月27日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学5年生 男子 形の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
小学4年生 男子 形の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
小学3年生 女子 形の部 | 第3位 | 井口 涼 |
平成24年8月26日
全日本少年少女空手道選手権大会
場所 東京武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学5年生 男子 形の部 | 第5位 | 岡本 怜大 |
小学4年生 男子 形の部 | 2回戦進出 | 石川 侑弥 |
平成24年9月9日
第17回 日本空手道連合会静岡県空手道競技大会
場所 清水総合運動場
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5年生 男子 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学1年生 女子 | 準優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学5年生 男子 | 第3位 | 杉浦 龍 |
平成24年10月7日
第36回 浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学生団体戦 | 準優勝 | 阿部 竜也 岡本 怜大 石川 侑弥 |
形 小学生団体戦 | 第3位 | 杉浦 龍 中村 嵐太 中山 華那 |
組手 一般男子団体戦 | 第3位 | 白鳥 進一 鈴木 俊太 松本 秀祐 |
組手 小学生団体戦 | 第3位 | 阿部 竜也 岡本 怜大 杉浦 龍 |
組手 中学1年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学4年生 男子の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学6年生 男子の部 | 第3位 | 東野 流季 |
組手 小学3、4年生 女子の部 | 第3位 | 中山 華那 |
組手 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 中村 陽太 |
組手 小学1年生以下 男女の部 | 第3位 | 藤原 優磨 |
形 小学4年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学1年生以下 男女の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学3、4年生 女子の部 | 準優勝 | 井口 涼 |
形 小学2年生 男女の部 | 準優勝 | 中村 陽太 |
形 小学5年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 怜大 |
形 小学3、4年生 女子の部 | 第3位 | 中山 華那 |
形 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
平成24年10月21日
第6回 浅井杯空手道大会
場所 吉田町総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5,6年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 怜大 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
平成24年11月24日
第9回 金太郎空手道親善大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5,6年生の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学3,4年生の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学2年生以下の部 | 準優勝 | 石川 歩弥 |
平成24年12月2日
第6回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学4年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学6年生 男子の部 | 準優勝 | 東野 流季 |
組手 中学生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 鈴木 瑛心 |
組手 小学3年生 女子の部 | 第3位 | 井口 涼 |
組手 幼稚園以下 | 第3位 | 鈴木 さくら |
形 中学生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学5年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学4年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学1年生 男女の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学5年生 男子の部 | 第3位 | 永田 悠都 |
形 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 中村 陽太 |
平成23年3月6日
第12回大民塾杯争奪空手道富士山カップ
場所 吉田町総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学1,2年生 男子 7級~有段の部 (Bゾーン) |
優勝 | 石川 侑弥 |
平成23年3月27日
第2回拳誠会空手道大会
場所 可美公園総合センター
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学生 男子の部 | 優勝 | 船木 元太 |
組手 小学生5,6年生 男子 有段の部 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生5,6年生 男子 1級~5級の部 | 優勝 | 斎藤 瑠伽 |
組手 小学生3,4年生 女子 有級の部 | 優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学生3,4年生 女子 有段の部 | 優勝 | 阿部 竜也 |
組手 小学生3,4年生 男子 1級~5級の部 | 優勝 | 中西 琢美 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 幼稚園男女の部 | 優勝 | 金子 貴俊 |
組手 小学生5,6年生 女子 有段の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生3,4年生 女子 有級の部 | 準優勝 | 田中 美帆 |
組手 小学生3,4年生 男子 有段の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 準優勝 | 斎藤 龍紀 |
組手 小学生5,6年生 女子 1級~5級の部 | 第3位 | 中村 優花 |
組手 小学生3,4年生 女子 有級の部 | 第3位 | 中山 日和 |
組手 小学生1,2年生 男子 5級以上の部 | 第3位 | 中山 華那 |
形 中学生の部 | 優勝 | 杉浦 結衣 |
形 小学生5,6年生 男女 有段の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 幼稚園 男女の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 準優勝 | 阿部 竜也 |
形 小学生3,4年生 男女 有級の部 | 準優勝 | 田中 美帆 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 準優勝 | 野呂 楓 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 準優勝 | 杉浦 龍 |
形 小学生3,4年生 男女 有級の部 | 第3位 | 中山 日和 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 第3位 | 井口 涼 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 第3位 | 小楠 すず |
形 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 藤島 将倫 |
形 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 近藤 心音 |
平成23年4月3日
磐田松涛館親睦空手道大会
場所 アミューズ豊田
種目 | 成績 | 名前 |
形 団体戦 6部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 杉浦 龍 石川 侑弥 |
組手 個人戦 16部 | 優勝 | 船木 元太 |
組手 個人戦 12部 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 個人戦 11部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 個人戦 6部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
組手 個人戦 18部 | 第3位 | 白鳥 進一 |
組手 個人戦 18部 | 第3位 | 松本 秀祐 |
組手 個人戦 9部 | 第3位 | 小楠 麻実 |
組手 個人戦 1部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
形 個人戦 15部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 個人戦 13部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 個人戦 1部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 個人戦 16部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
平成23年4月17日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学6年生 女子 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学4年生 男子 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学2年生 女子 | 第3位 | 井口 涼 |
杉浦選手と岡本選手は全国少年少女空手道選手権大会に出場
平成23年4月29日
袋井市長杯空手道大会
場所 袋井市民体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 袋井市長杯 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 佐藤 茉穂 岡本 怜大 |
組手 団体戦 グリーンスポーツ杯 | 第3位 | 石川 侑弥 斎藤 龍紀 永田 射悠 |
組手 個人戦 6部 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 個人戦 7部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 個人戦 10部 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
組手 個人戦 4部 | 第3位 | 杉浦 龍 |
形 個人戦 3部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 個人戦 9部 | 準優勝 | 杉浦 結衣 |
形 個人戦 3部 | 準優勝 | 井口 涼 |
形 個人戦 6部 | 第3位 | 永田 悠都 |
形 個人戦 5部 | 第3位 | 井口 喜珠陽 |
形 個人戦 3部 | 第3位 | 永田 射悠 |
平成23年9月4日
第17回 日本空手道連合会静岡県空手道競技大会
場所 清水総合運動場
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学4年生 男子 | 準優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学4年生 男子 | 第3位 | 阿部 竜也 |
形 小学3年生 男子 | 第4位 | 石川 侑弥 |
組手 小学3年生 男子 | 第5位 | 石川 侑弥 |
平成22年9月18日
第5回 浅井杯空手道大会
場所 吉田町総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学3,4年生 団体戦 | 第3位 | 岡本 怜大 杉浦 龍 阿部 竜也 |
組手 一般男子 |
準優勝 | 白鳥 進一 |
組手 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 怜大 |
形 小学5,6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 第3位 | 杉浦 龍 |
平成23年10月2日
第35回 浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学生団体戦 | 優勝 | 佐藤 茉穂 杉浦 舞奈 岡本 怜大 |
形 小学生団体戦 | 準優勝 | 永田 悠都 阿部 竜也 石川 侑弥 |
組手 小学生団体戦 | 第3位 | 佐藤 茉穂 杉浦 舞奈 岡本 怜大 |
組手 中学1年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学5年生 男子の部 | 優勝 | 東野 流季 |
組手 小学3年生 男子の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
組手 高校女子 | 第3位 | 鈴木 詩乃 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 佐藤 茉穂 |
形 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学3年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学3年生 男子の部 | 準優勝 | 永田 射悠 |
形 中学女子 | 第3位 | 杉浦 結衣 |
形 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 佐藤 茉穂 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 井口 涼 |
形 小学1年生以下 男女の部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
平成23年10月10日
第9回 金太郎空手道親善大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学3,4年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
組手 小学3,4年生 男子の部 たなぼた戦 | 優勝 | 阿部 竜也 |
形 小学4年生以上の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学3年生以下の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
平成23年12月4日
第5回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学2年生 男子の部 | 準優勝 | 鈴木 瑛心 |
組手 中学1年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 貫汰 |
組手 小学6年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学3年生 女子の部 | 第3位 | 中山 華那 |
形 小学6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学4年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学3年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 幼稚園 男女の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 一般 男子の部 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
平成22年4月4日
第1回拳誠会交流空手道大会
場所 南陽公民館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学生 男子の部 | 優勝 | 船木 元太 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 結衣 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 有段 | 優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 準優勝 | 岡本 季良々 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 有段 | 準優勝 | 増井 宏紀 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 準優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 準優勝 | 蝦名 涼太 |
組手 幼稚園男女の部 | 準優勝 | 宇佐美 知優 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 永田 悠真 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 東野 流季 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 佐藤 茉穂 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 第3位 | 阿部 竜也 |
組手 小学生1,2年生 男女の部 | 第3位 | 福田 翔馬 |
組手 幼稚園男女の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
組手 幼稚園男女の部 | 第3位 | 井口 涼 |
形 小学生5,6年生 男女 有段の部 | 優勝 | 杉浦 結衣 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 幼稚園 男女の部 | 優勝 | 井口 涼 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 準優勝 | 佐藤 茉穂 |
形 小学生3,4年生 男女 1~5級の部 | 準優勝 | 宇佐美 茉海 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 準優勝 | 阿部 竜也 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 準優勝 | 中山 華那 |
形 幼稚園 男女の部 | 準優勝 | 鈴木 瑛心 |
形 小学生5,6年生 男女 有級の部 | 第3位 | 田中 航平 |
形 小学生3,4年生 男女 有段の部 | 第3位 | 増井 宏紀 |
形 小学生3,4年生 男女 6級以下の部 | 第3位 | 鈴木 崇馬 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 第3位 | 蝦名 涼太 |
形 小学生1,2年生 男女 5級以上の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
形 小学生1,2年生 男女 6級以下の部 | 第3位 | 福田 翔馬 |
形 幼稚園 男女の部 | 第3位 | 福田 凌馬 |
平成22年4月25日
第25回 静岡県空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学3年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学5年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
平成22年5月5日
第10回 袋井市空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生低学年 団体戦 | 優勝 | 蝦名 涼太 岡本 怜大 阿部 竜也 |
組手 小学生高学年 団体戦 |
準優勝 | 岡本 貫汰 船木 豪太 東野 流季 |
組手 小学生低学年 団体戦 | 準優勝 | 石川 侑弥 井口 喜珠陽 永田 悠都 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生1,2年生 男子の部 | 優勝 | 永田 射悠 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生1,2年生 女子の部 | 準優勝 | 井口 涼 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 小楠 麻実 |
組手 小学生1,2年生 男子の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
形 小学生低学年 2級以上の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
平成22年9月26日
第4回 浅井杯空手道大会
場所 吉田町総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学1,2年生 団体戦 | 第3位 | 石川 侑弥 宇佐美 知優 福田 凌馬 |
組手 一般男子 |
第3位 | 白鳥 進一 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 一般男子 | 第3位 |
白鳥 進一 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
形 小学5,6年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
平成22年10月3日
第34回 浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学4年生 男子の部 | 優勝 | 東野 流季 |
組手 小学2年生 男女の部 | 優勝 | 中村 龍紀 |
組手 小学1年生 男女の部 | 優勝 | 鈴木 瑛心 |
組手 小学生団体戦 | 準優勝 | 岡本 貫汰 船木 豪太 東野 流季 |
組手 中学2,3年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 元太 |
組手 小学5年生 男子の部 | 準優勝 | 船木 豪太 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 準優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学1年生 男女の部 | 準優勝 | 井口 涼 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 第3位 | 宇佐美 茉海 |
組手 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
形 小学生団体戦 | 優勝 | 佐藤 茉穂 杉浦 舞奈 岡本 怜大 |
形 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学2年生 男女の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
形 一般 男子の部 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 杉浦 龍 |
形 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 永田 射悠 |
形 小学1年生 男女の部 | 第3位 | 井口 涼 |
平成22年11月13日
第8回 金太郎空手道親善大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学1,2年生 男女の部 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学3,4年生 男子の部 たなぼた戦 | 準優勝 | 東野 流季 |
平成22年11月28日
第4回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学1年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 結衣 |
組手 小学5年生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学2年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学2年生 男子の部 | 準優勝 | 中村 龍紀 |
組手 小学6年生 男子の部 | 第3位 | 岡本 貫汰 |
組手 小学5年生 男子の部 | 第3位 | 船木 豪太 |
組手 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 杉浦 龍 |
形 一般、高校 女子の部 | 優勝 | 村井 真希 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学1,2年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学1,2年生 男子の部 | 準優勝 | 永田 射悠 |
形 小学5,6年生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
平成21年3月7日
第3回優空会チャレンジカップ
場所 可美軽運動室
種目 | 成績 | 支部名 | 名前 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 優勝 | 優空会 | 船木 元太 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 準優勝 | 湖西体協 | 近藤 潤哉 |
組手 小学生5,6年生 男子の部 | 第3位 | 優空会 優空会 |
妹尾 翔生 東野 竜空 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 優勝 | 湖西体協 | 土屋 葵 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 準優勝 | 優空会 | 佐藤 香穂 |
組手 小学生5,6年生 女子の部 | 第3位 | 湖西体協 湖西体協 |
浅野 祐菜 市川 あやね |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 優勝 | 優空会 | 岡本 貫汰 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 準優勝 | 湖西体協 | 市川 裕弥 |
組手 小学生3,4年生 男子の部 | 第3位 | 湖西体協 湖西体協 |
家原 功暉 三浦 修哉 |
組手 小学生3,4年生 女子の部 | 優勝 | 優空会 | 杉浦 舞奈 |
