優空会を設立してからの、選手の活躍を記録してあります。
優空会では試合で勝つことだけをを目的とはしていません。
目標を持って努力していく過程が大事だと思って指導しています。
また試合を通じていろんなことを学んでくれていると思っています。
ここに名前が載っている選手も、載っていない選手も、優空会で練習しているみんなががんばったから、この成績があります。
これからも優空会の歴史を皆様といっしょに作って行きたいと思います。
平成29年10月1日
浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学生団体戦 | 優勝 | 石川 歩弥 藤原 優磨 杉山 陽士郎 |
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生女子の部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 中学男子の部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 小学生5,6年生 2級以上 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 中学女子の部 | 準優勝 | 井口 涼 |
形 幼年 初心者クラス | 準優勝 | 宮崎 楓馬 |
形 中学女子の部 | 第3位 | 杉山 陽菜 |
平成28年10月2日
浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5、6年生 女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
平成28年11月27日
第9回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5年生 女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
平成27年4月26日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学4年生 男子 形の部 | 第4位 | 藤原 優磨 |
平成27年5月6日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 袋井スポーツ協会杯 | 優勝 | 岡本 怜大 中村 嵐太 石川 侑弥 |
組手 中学1年男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学生1,2年(2級以上)の部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学生3,4年(2級以上)の部 | 準優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学生5,6年(2級以上)の部 | 第3位 | 井口 涼 |
平成27年10月25日
浜松市空手道選手権大会
場所 雄踏総合体育館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 一般男子の部 | 準優勝 | 鈴木 俊太 |
組手 小学2年生 男子の部 | 準優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学3,4年生 女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学5,6年生 女子の部 | 第3位 | 井口 涼 |
形 小学3,4年生 男子の部 | 第3位 | 藤原 優磨 |
平成26年成績
平成26年4月27日
静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
小学6年生 男子 形の部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
小学3年生 女子 形の部 | 第4位 | 石川 歩弥 |
平成26年7月13日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 袋井スポーツ協会杯 | 優勝 | 杉浦 舞奈 岡本 怜大 杉浦 龍 |
組手 団体戦 袋井市長杯 | 優勝 | 石川 侑弥 中山 華那 斎藤 龍紀 |
形 団体戦 袋井スポーツ協会杯 | 優勝 | 杉浦 舞奈 岡本 怜大 中村 嵐太 |
形 団体戦 袋井市長杯 | 優勝 | 石川 侑弥 中山 華那 井口 涼 |
形 団体戦 グリーンスポーツ杯 | 優勝 | 石川 歩弥 藤原 優磨 杉山 陽士朗 |
組手 10部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
組手 6部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 7部 | 優勝 | 井口 涼 |
組手 8部 | 第3位 | 杉浦 龍 |
組手 8部 | 第3位 | 中村 嵐太 |
組手 6部 | 第3位 | 斎藤 龍紀 |
形 16部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 15部 | 優勝 | 岡本 怜大 |
形 12部 | 優勝 | 中村 陽太 |
形 13部 | 準優勝 | 井口 涼 |
形 13部 | 第3位 | 石川 侑弥 |
形 13部 | 第3位 | 中山 華那 |
形 12部 | 第3位 | 藤原 優磨 |
平成26年9月7日
第20回 日本空手道連合会静岡県空手道競技大会
場所 清水総合運動場
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学6年生 男子 | 準優勝 | 石川 侑弥 |
形 中学生 男子 | 第3位 | 岡本 怜大 |
平成26年9月20日
日本スポーツマスターズ2014空手道競技
場所 埼玉県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
組手 男子2部 | 第5位 | 森 茂治 |
平成26年11月16日
浜松市空手道選手権大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 団体戦 一般男子 | 準優勝 | 白鳥 進一 鈴木 俊太 松本 秀祐 |
形 団体戦 小学生 | 準優勝 | 中山 華那 井口 涼 杉山 陽菜 |
組手 小学6年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 中学生 女子の部 | 第3位 | 杉浦 舞奈 |
組手 小学2年生 男女の部 | 第3位 | 古川 朱夏 |
組手 小学1年生 男女の部 | 第3位 | 杉山 陽士朗 |
形 中学生 女子の部 | 優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 小学6年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
形 小学5,6年生 女子の部 | 優勝 | 井口 涼 |
形 小学1年生 男女の部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学3年生 男子の部 | 第3位 | 藤原 優磨 |
形 小学3,4年生 女子の部 | 第3位 | 石川 歩弥 |
平成26年12月7日
第7回しずおかスポーツフェスティバル空手道大会
場所 エコパアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学6年生 男子の部 | 優勝 | 石川 侑弥 |
組手 小学6年生 女子の部 | 第3位 | 中山 華那 |
形 小学3年生 女子の部 | 優勝 | 石川 歩弥 |
形 小学1年生 男子の部 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 中学生 女子の部 | 準優勝 | 杉浦 舞奈 |
形 中学生 男子の部 | 第3位 | 岡本 怜大 |
形 小学6年生 女子の部 | 第3位 | 中山 華那 |