優空会を設立してからの、選手の活躍を記録してあります。
優空会では試合で勝つことだけをを目的とはしていません。
目標を持って努力していく過程が大事だと思って指導しています。
また試合を通じていろんなことを学んでくれていると思っています。
ここに名前が載っている選手も、載っていない選手も、優空会で練習しているみんなががんばったから、この成績があります。
これからも優空会の歴史を皆様といっしょに作って行きたいと思います。
2023年成績
第2回さわやかアリーナ親善空手道大会
場所 さわやかアリーナ
令和5年4月2日
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学5年生女子 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
2022年成績
第16回しずおかスポーツフェスティバル西部空手道大会
場所 浜松市雄踏総合体育館
令和4年12月4日
種目 | 成績 | 名前 |
組手 中学1年生女子 | 準優勝 | 平石 凉空 |
形 小学5年生女子 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
第46回浜松市空手道選手権大会
場所 浜松市雄踏総合体育館
令和4年10月30日
種目 | 成績 | 名前 |
組手 一般女子 | 優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学2年生男子 | 準優勝 | 平石 凌大 |
組手 小学2年生男子 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
形 小学5年生女子 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学4年生女子 | 優勝 | 中安 華穂 |
形 小学4年生男子 | 準優勝 | 鈴木 琉希 |
形 小学5年生男子 | 第3位 | 西郷 颯真 |
形 小学5年生男子 | 第3位 | 岡本 蘭万 |
形 小学2年生男子 | 第3位 | 村山 諒多 |
2021年成績
第15回しずおかスポーツフェスティバル西部空手道大会
場所 袋井市総合体育館
令和3年10月31日
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学1年生男子 | 準優勝 | 平石 凌大 |
組手 小学1年生男子 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
形 小学4年生女子 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学6年生男子 | 準優勝 | 鈴木 颯良 |
形 小学5年生男子 | 準優勝 | 西郷 颯真 |
形 小学3年生女子 | 準優勝 | 鈴木 理央 |
形 小学4年生男子 | 第3位 | 鈴木 敬汰 |
形 小学1年生男子 | 第3位 | 村山 諒多 |
2020年成績
第11回アミューズ豊田空手道大会
場所 アミューズ豊田
令和2年12月5日
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学4年生以上茶帯 | 優勝 | 平石 凉空 |
基本技 年長 | 優勝 | 平石 凌大 |
形 小学4年生以上黒帯 | 準優勝 | 鈴木 颯良 |
形 小学3年生以下緑帯以上 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学4年生以上黒帯 | 第3位 | 中安 桜亮 |
形 小学4年生以上茶帯 | 第3位 | 源馬 優奈 |
形 小学3年生以下緑帯以上 | 第3位 | 鈴木 理央 |
基本技 年長 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
組手 年長 | 優勝 | 平石 凌大 |
組手 小学4年生男子 | 準優勝 | 中安 桜亮 |
組手 小学5・6年生男子 | 第3位 | 岡野 栄瑠 |
組手 小学5・6年生男子 | 第3位 | 鈴木 颯良 |
組手 小学4~6年生女子 | 第3位 | 源馬 優奈 |
組手 年長 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
2020年成績
第11回アミューズ豊田空手道大会
場所 アミューズ豊田
令和2年12月5日
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学4年生以上茶帯 | 優勝 | 平石 凉空 |
基本技 年長 | 優勝 | 平石 凌大 |
形 小学4年生以上黒帯 | 準優勝 | 鈴木 颯良 |
形 小学3年生以下緑帯以上 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学4年生以上黒帯 | 第3位 | 中安 桜亮 |
形 小学4年生以上茶帯 | 第3位 | 源馬 優奈 |
形 小学3年生以下緑帯以上 | 第3位 | 鈴木 理央 |
基本技 年長 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
組手 年長 | 優勝 | 平石 凌大 |
組手 小学4年生男子 | 準優勝 | 中安 桜亮 |
組手 小学5・6年生男子 | 第3位 | 岡野 栄瑠 |
組手 小学5・6年生男子 | 第3位 | 鈴木 颯良 |
組手 小学4~6年生女子 | 第3位 | 源馬 優奈 |
組手 年長 | 第3位 | 西郷 佑哉 |
2020年2月15日
第1回バレンタイン空手道親善大会
場所 アミューズ豊田
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学1~3年生緑帯以下 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学4年男子茶帯以上 | 敢闘賞 | 鈴木 颯良 |
形 小学1~3年生緑帯以下 | 敢闘賞 | 袴田 茉佑 |
形 小学1~3年生緑帯以下 | 敢闘賞 | 鈴木 理央 |
2019年成績
2019年11月22日
しずおかスポーツフェスティバル
県西部地区空手道競技大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 一般女子 | 優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学2年女子 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学2年女子 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 一般女子 | 準優勝 | 村井 真希 |
形 小学4年男子 | 準優勝 | 秋田 優介 |
形 小学1年男女 | 準優勝 | 中安 華穂 |
形 小学4年男子 | 第3位 | 鈴木 颯良 |
形 小学3年男子 | 第3位 | 中安 桜亮 |
2019年10月13日
浜松市空手道選手権大会
場所 浜北グリーンアリーナ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 一般女子 | 準優勝 | 小楠 麻実 |
組手 小学2年男女 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
組手 小学4年男子 | 第3位 | 秋田 優介 |
形 小学2年男女 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 一般男子 | 第3位 | 白鳥 進一 |
形 一般女子 | 第3位 | 村井 真希 |
形 一般女子 | 第3位 | 小楠 麻実 |
2019年5月5日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 14部 | 準優勝 | 平石 涼空 |
組手 12部 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
組手 7部 | 第3位 | 鈴木 悠之 |
組手 13部 | 第3位 | 袴田 茉佑 |
形 11部 | 優勝 | 秋田 優介 |
形 8部 | 準優勝 | 西郷 颯真 |
形 7部 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 2部 | 準優勝 | 袴田 茉佑 |
形 8部 | 第3位 | 袴田 茉佑 |
形 9部 | 第3位 | 鈴木 悠之 |
2019年4月28日
第35回静岡県少年少女空手道選手権大会
場所 静岡県武道館
種目 | 成績 | 名前 |
形 小学4年生男子 | 第4位 | 秋田 優介 |
2019年3月31日
磐田松濤館親睦空手道大会
場所 アミューズ豊田
種目 | 成績 | 名前 |
組手 17部 | 優勝 | 小楠 麻実 |
形 8部 | 優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 1部 | 第3位 | 中安 華穂 |
2018年成績
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学5年男子 | 準優勝 | 杉山 陽士朗 |
組手 小学1年女子 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学5年男子 | 優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学3年男子 | 優勝 | 秋田 優介 |
形 小学1年女子 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
形 小学3年男子 | 第3位 | 鈴木 颯良 |
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学5年男子 | 準優勝 | 杉山 陽士朗 |
形 小学3年男子 | 優勝 | 秋田 優介 |
形 一般女子 | 準優勝 | 村井 真希 |
2018年4月30日
袋井市長杯空手道大会
場所 エコパ
種目 | 成績 | 名前 |
組手 9部 | 第3位 | 牧野 壮馬 |
組手 6部 | 第3位 | 杉山 陽士朗 |
組手 4部 | 第3位 | 岡野 栄瑠 |
組手 3部 | 第3位 | 中安 桜亮 |
形 11部 | 準優勝 | 鈴木 颯良 |
形 4部 | 準優勝 | 中安 桜亮 |
形 2部 | 準優勝 | 鈴木 莉紗 |
種目 | 成績 | 名前 |
組手 小学生5,6年生女子の部 | 第3位 | 石川 歩弥 |